Förteckning över släktnummer
i medlemsmatrikeln

Denna lista visar en grundform av de släktnamn som förekommer i vår medlemsmatrikel. Vi är givetvis medvetna om att namnen kan förekomma i ett flertal varianter och stavningar. Den form vi använder i tabellen nedan är den form vi sedan långt tillbaka valt att använda i medlemsmatrikelns släktförteckning. Se mera om flera namn och de olika förekommande namnformerna t.ex. i böckerna av Erik Appelgren respektive Kjell Lindblom under litteraturtipsen. Numren i tabellen används också i medlemssidans lista med e-mail-adresser till en del medlemmar. Förkortningar av van (v) och der (d) förekommer i tabellen av utrymmesskäl. I begränsad utsträckning kan även andra släktnamn förekomma i tabellen och givetvis en del osäkra. Arbete med utredning av släktnamn pågår löpande och en större revidering av listan planeras under 2017. En preliminär version av den nya listan kan studeras under valet "Nya släktlistan" i sidomeny till vänster.

Nr Namn Nr Namn Nr Namn Nr Namn Nr Namn Nr Namn
1 Allard 2 Anjou 3 Anthoine 4 Auber 5 Baill 6 Basilier
7 Baude 8 Baudin 9 Baudou 10 Bayard 11 Beausang 12 Bechman
13 Benett 14 Beneux 15 Bertrand 16 de Besche 17 Bevy, Boivie 18 Biloch
19 Birath 20 le Blanc 21 Boija 22 Bonnevier 23 Bossard 24 Boudry
25 Bovin 26 Brewitz 27 le Brun 28 Bruse 29 Bure 30 Cardon
31 Charlier 32 Charpentier 33 Chasseur 34 Chenon 35 le Clerc 36 du Clou
37 Cochois 38 Collin 39 Courtehou 40 Couvrel 40B Crins v d Veecht 41 Croon
42 Crop 43 Cuderiaux 44 Dandenel 45 Daniel 46 De Geer 47 Derheu
48 Doublet 49 Douhan 50 Dromeau 51 Drougge 52 Dubois 53 Fagot
54 de Fala, Faleij 55 Farke 56 Fassin 57 de Fer 58 Flament 59 de Flon
60 Flygare 61 Francois 62 Frumerie 63 Gago 64 Galan 65 Garney
66 Gefvert 67 Gelotte 68 Giel 69 Giers 70 Gille 71 Godet
72 Goding 73 Goudou 74 Goffin 75 Grandpré 76 Grell 77 Groth
78 Guillaume 79 Hane 80 Hasar 81 Henning 82 Herre 83 Herou
84 Hiller 85 Hubert 86 Hubinet 87 Humbla 88 Ilou 89 Jacob
90 Jagare 91 de Jounge 92 Kinn 93 Kock 94 Köhler 95 Lagrell
96 Lamborion 97 Lemoine 98 Lucas 99 le Maigre 100 Maniette 101 Martelleur
102 Martin 103 Martinel 104 Mathieu 105 Melot 106 Michot 107 Mineur
108 Monier 109 de Montigny 110 Moreau 111 Morein 112 de Morgny 113 Muskin
114 de Nis 115 Noé 116 Nonnet 117 Oudart 118 Pagard 119 Paillardell
120 Parment 121 Pecheur 122 Personne 123 Philip 124 Pielard 125 Pierrou
126 Piette 127 Pira 128 Pouset 129 Poussar 130 Qvarfordt 131 Raquette
132 de Rees 133 de Reniboy 134 Robert 135 Robillar 136 de la Roche 137 Roos
138 de Ruar 139 Ruffil 140 de Saive 141 Schult 142 Servio 143 Spite
144 Sporon 145 Tambour 146 Terneau 147 Thoursie 148 Tillman 149 Tissier
150 Tolf 151 Toll 152 Tollet 153 Tourneur 154 Touron 155 Toussaint
156 de Try 157 de Val 158 Verlaine 159 Verme 160 Willbas 161 Willmot
162 Vincent Raflier 163 Witte


|Startsida |Om SVÄ |Aktuellt |Historik |Forskning |Medlemmar |SVÄ Forum |Uppdatera |Länkar & tips|